UDG U 91115 BL
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Lo esencial que debes saber
Lo esencial que debes saber
- Configuración DJ completa protegida
- Transporte sencillo gracias a las ruedas
- Instalación rápida con bandeja para portátil
Información del fabricante
Información del fabricante
UDG
https://www.udggear.com
------------------------
Responsable de seguridad:
SOGETRONIC
Correo electrónico:
Dirección:
La protección UDG Ultimate
Este flight case Negro combina una estructura robusta con un interior acolchado para acompañar durante mucho tiempo tu instalación AlphaTheta.
Para DJ móviles
Reúne dos reproductores y una tapa de mezclas: tu configuración permanece agrupada entre tus sesiones.
Conexiones accesibles
El panel frontal extraíble facilita el acceso a los controles. El espacio trasero alberga las conexiones y la alimentación.
Características técnicas
| Uso | Reproductor de DJ | color | Negro |
| Compatibilidad | 2 AlphaTheta CDJ-3000X y 1 AlphaTheta DJM-V5 | Placa del logotipo UDG | aluminio |
| Protección interior | espuma EVA gofrada de alta densidad, moqueta | Asas de esquina | ergonómicas |
| Bandeja para laptop | ajustable | Asas UDG | reforzadas con muelle |
| Espacio trasero | 65 mm | Ruedas de esquina | integradas, rodamientos de bolas tipo roller |
| Pasacables | cubierta del logotipo UDG desmontable | Esquinas de bola | apilables |
| Panel frontal | desmontable | Cierre | mariposa empotrado |
| Estructura | contrachapado de 9 mm | Dimensiones exteriores (L x Al x P) | 109,1 x 53,9 x 21,9 cm |
| Acabado | negro laminado, motivo alveolar hexagonal « Stage Grip » | Compartimento para reproductor (L x Al x P) | 34,6 x 42,5 x 10,5 cm |
| Perfiles | aluminio macizo extragrande | Compartimento para mezclador (L x Al x P) | 30,5 x 42,5 x 10,5 cm |
| Remaches | doble anclaje con arandelas | Peso | 21,50 kg |



