UDG U 91113 BL
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Lo esencial que debes saber
Lo esencial que debes saber
- Protección específica para el RMX-IGNITE.
- Estructura reforzada para los desplazamientos.
- Espacio trasero reservado para las conexiones.
- Acabado Negro « Stage Grip ».
Información del fabricante
Información del fabricante
UDG
https://www.udggear.com
------------------------
Responsable de seguridad:
SOGETRONIC
Correo electrónico:
Dirección:
Para DJ móviles
Este flight case acompaña a tu AlphaTheta RMX-IGNITE entre actuaciones y durante el almacenamiento, al tiempo que facilita su instalación.
Una protección firmada por Ultimate
Dentro de la gama Ultimate, este modelo combina una carcasa rígida con un interior acolchado. Las asas con muelle facilitan el transporte; las esquinas de bola permiten apilarlo.
Características técnicas
| Uso | Mástil y boquilla de saxofón tenor | Profundidad interior | 9 cm |
| color | Negro | Anchura interior | 34.3 cm |
| Altura interior | 21 cm | Longitud interior | 34.3 cm |
| Compatibilidad | AlphaTheta RMX-IGNITE | Esquinas | de bola apilables |
| Gama | UDG Ultimate | Cierre | mariposa empotrado |
| Material | contrachapado de 5 mm | Pies | de goma, estabilización en posición vertical |
| Acabado | laminado en Negro, con motivo alveolar hexagonal « Stage Grip » | Placa del logotipo | UDG de aluminio |
| Protección interior | espuma EVA de alta densidad, relieve de diamante y acolchado revestido de moqueta | Espacio trasero | 65 mm para conexiones y almacenamiento de la fuente de alimentación |
| Perfiles | aluminio extragrandes | Dimensiones exteriores (An x Al x Pr) | 38,5 x 31,6 x 15,8 cm |
| Remaches | doble anclaje con arandelas incluidas | Dimensiones interiores (An x Al x Pr) | 34,3 x 21 x 9 cm |
| Asas | UDG reforzadas con muelle | Peso | 3,05 kg |



