Steinberg Cubase Elements 16 Upgrade from Elem 12-14
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Lo esencial que debe saber sobre el software Cubase Elements 16
Lo esencial que debe saber sobre el software Cubase Elements 16
- Un estudio de producción en ordenador para componer en MIDI, grabar instrumentos y voces, editar sus tomas y mezclar sus temas.
- Herramientas de ayuda a la composición con Chord Pads, pista de acordes, Scale Assistant y editor de partituras basado en la tecnología Dorico.
- Una paleta sonora integrada que combina HALion Sonic, Groove Agent SE, Iconica Sketch y una pista Sampler para explorar diferentes estilos musicales.
- Un entorno personalizable que reúne MixConsole, MIDI Remote, preescucha de samples adaptada al proyecto y ayudas integradas.
Información del fabricante
Información del fabricante
Steinberg
https://www.steinberg.net
------------------------
Responsable de seguridad:
Steinberg Media Technologies G
Correo electrónico:
Dirección:
Para qué sirve Cubase Elements 16
Cubase Elements 16 es una estación de trabajo de audio digital, o DAW, destinada a la creación musical en ordenador. Desde la primera idea hasta la mezcla, este software de producción musical reúne las etapas esenciales de una canción: composición MIDI, grabación de audio, arreglos y procesamiento de pistas.
En un home studio, puede grabar una guitarra, añadir una voz sobre una base instrumental o programar una batería. Su entorno es adecuado para la música electrónica, la canción y los proyectos instrumentales. Los sonidos orquestales y las herramientas de notación también permiten abordar los arreglos orquestales y la composición para imagen.
Características técnicas
| Tipo | Upgrade | Descargable | Si |
| Producto | Cubase Elements 16 | Key Editor Stretch | estiramiento de melodías, líneas de bajo y progresiones de acordes |
| Distribución | descarga | Herramienta de selección de intervalos | funciones de selección ampliadas |
| Sistemas operativos | macOS Golden Gate 27, macOS Tahoe 26 y macOS Sequoia 15 | Rename Controller | personalización de los nombres de los mensajes de controladores MIDI |
| Procesador | Intel Core i5 de 2018 o posterior, o Apple silicon | MIDI Remote | integración de dispositivos MIDI y asignaciones personalizables |
| Número de núcleos del procesador | 4 o más | MIDI 2.0 | compatibilidad ampliada con expresiones y articulaciones orquestales |
| Memoria RAM | 16 GB como mínimo | Plataforma MIDI de Windows | integración de la nueva plataforma MIDI de Windows 11 |
| Espacio en disco para la instalación completa | 89 GB | HALion Sonic | estación de instrumentos con Sonic Selection |
| Espacio en disco para la instalación básica | 15 GB | Groove Agent SE | instrumento de producción de batería con sonidos y patrones |
| Resolución de pantalla mínima | 1440 x 900 con la interfaz escalada al 100 % | Iconica Sketch | biblioteca de sonidos orquestales |
| Memoria gráfica para pantalla 4K | 4 GB o más | Omnivocal Basic | herramienta para desarrollar ideas vocales |
| Hardware de audio | dispositivo compatible con el sistema operativo | Sampler Track | creación de instrumentos a partir de audio, edición y modulación |
| Controlador de audio recomendado | ASIO para un funcionamiento con baja latencia | Contenido sonoro | instrumentos VST, efectos, sonidos y samples |
| Conexión a Internet | necesaria para la activación, la creación de la cuenta, el registro personal y del producto, así como para la descarga de la instalación | Nuevos samples y bucles | cinco packs adicionales |
| Procesamiento de audio | coma flotante de 64 bits | Waves Illugen | conexión con el generador de samples para crear e importar samples personalizados |
| Frecuencia de muestreo | hasta 192 kHz | Suscripción a Waves Illugen | vale de dos meses disponible en la cuenta Steinberg de los usuarios de Cubase 16 |
| ASIO-Guard | compatibilidad ampliada con proyectos con numerosas pistas y plugins que requieren muchos recursos del procesador | MediaBay | preescucha de samples con la afinación y la velocidad del proyecto |
| MixConsole | canales de consola, efectos, enrutamiento y automatización | Pool de audio | interfaz de gestión de medios renovada |
| Underwater | efecto de atmósfera y espacio para voces e instrumentos principales | Gestión de inserts | operaciones más rápidas |
| VocalTouch | herramienta de modelado vocal | Arrastrar y soltar | funcionamiento más flexible |
| Presets de masterización | nuevos ajustes de efectos técnicos y por género musical | Ajustes | ventana única no modal con búsqueda |
| Detección del tempo | flujo de trabajo renovado para la adaptación del tempo | Quick Help | ayuda contextual en la zona izquierda o en una ventana flotante |
| Edición MIDI | notas, posición temporal, velocidad y datos de controladores | Guided Tours | visitas guiadas integradas |
| Chord Pads | sugerencias de acordes y reproducción en tiempo real | Plugins VST 3 | integración de instrumentos y efectos de terceros |
| Chord Track | pista de acordes para el trabajo armónico | Plugins VST 2 | no compatibles oficialmente; es posible cargarlos fuera del funcionamiento nativo de Apple silicon activando su análisis en el gestor de plugins VST, sin asistencia de Steinberg para problemas relacionados con VST 2 |
| Scale Assistant | reproducción y cuantización según una escala | Importación de audio adicional | AAC y M4A |
| Score Editor | editor de partituras basado en la tecnología Dorico | Ableton Link | sincronización con aplicaciones musicales compatibles |
| Key Editor Strum | ajuste del desplazamiento temporal de las notas de los acordes | ||




