Ik Multimedia iLoud MTM MKII
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
- Este artículo está garantizado por 3 años
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Información del fabricante
Información del fabricante
Ik Multimedia
https://www.ikmultimedia.com
------------------------
Responsable de seguridad:
Mogar Music France
Correo electrónico: info@mogarmusic.fr
Dirección:
Características técnicas
| Batería | No |
| Número de canales | MON_monitoring_nbrevoies003 |
| Bluetooth | No |
| Conexión | Connectique_Combo, Connectique_USB, connectique_xlr |
| Diámetro del altavoz | 1", 3,5" |
| Número de altavoces | 3 |
| Ecualizador | No |
| Entradas | minijack, USB, combo XLR/jack |
| color | Negro |
| Potencia | 100 W |
| Cantidad | 1 |
| Tipo | monitor de estudio de 2 vías, 3 altavoces, biamplificado, control numérico |
| Amplificación | 2 amplificadores por altavoz, Clase D de alta eficiencia |
| Potencia total | 100 W RMS |
| Potencia LF | 70 W RMS |
| Potencia HF | 30 W RMS |
| LF | 2 x 3,5 pulgadas, compuesto fibra de celulosa, mid-woofers a medida |
| HF | 1 pulgada, cúpula de seda back-chambered, baja distorsión |
| Diseño acústico | bass reflex sintonizado por DSP |
| Tipo de crossover | digital, fase lineal |
| Frecuencia de crossover | 2,8 kHz |
| Control | DSP completo |
| Latencia total (TOF) | 2,44 ms |
| Respuesta en frecuencia | 48 Hz a 28 kHz +/- 2 dB |
| Extensión | 36 Hz a 32 kHz a -10 dB |
| Respuesta en fase | coherencia del sistema dentro de +/- 15deg de 200 Hz a 20 kHz |
| Sensibilidad a +4 dBu | una señal de -6 dBu genera 94 dB SPL a 1 m |
| Sensibilidad a -10 dBV | una señal de -17 dBu genera 94 dB SPL a 1 m |
| SPL continuo (campo libre, 1 m, un altavoz, ANSI-2034 Weighted Pink Noise) | 97 dB |
| SPL pico (campo libre, 1 m, un altavoz, ANSI-2034 Weighted Pink Noise) | 110,5 dB |
| SPL pico (semi-espacio, 1 m, un altavoz, ANSI-2034 Weighted Pink Noise) | 112,5 dB |
| Interruptores | LF Extension, LF trim, HF trim, Desk position |
| LF Extension | punto -3 dB ajustable a 40, 50, 60 o 80 Hz (LFE) |
| Desk | -4 dB a 160 Hz y +1 dB a 1,8 kHz |
| Calibración | calibración digital automática integrada |
Questions fréquentes
¿El iLoud MTM MKII es adecuado para un escritorio en un home studio?
La configuración MTM con dos altavoces de 3,5 pulgadas y un tweeter de 1 pulgada controla la dispersión vertical para limitar las reflexiones del plano de trabajo. El ajuste Desk aplica -4 dB a 160 Hz y +1 dB a 1,8 kHz para adaptar la escucha a la colocación sobre escritorio.
¿Cuál es la respuesta en graves anunciada?
La respuesta en frecuencia se da de 48 Hz a 28 kHz con ±2 dB, con una extensión hasta 36 Hz a -10 dB. El interruptor LF Extension permite ajustar el punto a -3 dB en 40, 50, 60 o 80 Hz para el uso con un subwoofer.
¿Cómo funciona la calibración ARC integrada?
Una calibración digital automática está integrada en el altavoz para corregir la escucha según la habitación. Conectado por USB a un ordenador, la integración ARC X permite afinar el ajuste y acceder a más de 20 emulaciones de sistemas de escucha. El puerto USB tipo B también sirve para actualizaciones de firmware vía X-MONITOR.
¿Qué entradas están disponibles en este monitor de estudio?
La entrada de audio está disponible en formato combo XLR/jack, con sensibilidad seleccionable en +4 dBu o -10 dBV. También se indican una entrada mini-jack y un puerto USB en la conectividad.
¿Qué nivel sonoro puede alcanzar el altavoz?
El nivel SPL pico alcanza 110,5 dB a 1 m en campo libre para un altavoz, según la medición ANSI-2034 Weighted Pink Noise.



